- みずほ銀行のグリーンジャンボ宝くじの当選番号が発表になりました。
- さて・・・楽しみですね♪
当せん番号案内
第655回全国自治宝くじ(グリーンジャンボ)
グリーンジャンボ宝くじ
第655回全国自治宝くじ当せん番号
抽せん日:平成26年3月14日
会場:福島市公会堂
支払期間:平成26年3月19日から平成27年3月18日まで
等級 | 当せん金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 3億円 | 88組 | 187472番 |
1等の前後賞 | 1億円 | 1等の前後の番号 | |
1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | 1000万円 | 74組 | 116210番 |
2等 | 1000万円 | 28組 | 178786番 |
2等 | 1000万円 | 48組 | 122404番 |
2等 | 1000万円 | 69組 | 158775番 |
3等 | 100万円 | 各組共通 | 186371番 |
4等 | 5万円 | 下4ケタ | 3981番 |
4等 | 5万円 | 下4ケタ | 2080番 |
5等 | 1万円 | 下3ケタ | 242番 |
6等 | 3000円 | 下2ケタ | 57番 |
7等 | 300円 | 下1ケタ | 9番 |
( 参照元 http://www.mizuhobank.co.jp/takarakuji/tsujyo/jumbo/0655.html )